Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
METZGER
0916185

Выключатель, головной свет
METZGER 0916185

>5 шт

7 дней

4126 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить выключатель, головной свет METZGER 0916185 по низким ценам в Украине. Выключатель, головной свет можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о METZGER 0916185 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на выключатель, головной свет это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки METZGER 0916185.


  • EVASION (22, U6) (1994 - 2002) Вэн
    • 2.0 (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 Turbo C.T. (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo C.T. (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):92 (68)
    • 1.9 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):92 (68)
    • 1.9 TD (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI (1999 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI (1999 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI 16V (1999 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
  • XANTIA (X1) (1993 - 1998) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.8 i (1997 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 i (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 Turbo (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 i 16V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 i 16V (1994 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 i 16V (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.0 i 16V (1993 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):152 (112)
    • 1.9 D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.9 D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.9 D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.9 D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.9 SD (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.9 Turbo D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 Turbo D (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.1 Turbo D 12V (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 Turbo D 12V (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
  • XANTIA Break (X1) (1995 - 1998) Универсал
    • 1.8 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 i (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 i 16V (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 Turbo (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1995 - 1998); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 Turbo D (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 Turbo D (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
  • ULYSSE (220) (1994 - 2002) Вэн
    • 2.0 (220.AC5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 (220.AC5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 (220.AC5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):121 (89)
    • 2.0 Turbo (220.AD5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (220.AD5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (220.AD5) (1994 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 1.9 TD (220AH5) (1995 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (220AH5) (1995 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (220AH5) (1995 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.1 TD (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
  • ZETA (220) (1995 - 2002) Вэн
    • 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
  • 1007 (KM) (2005 -) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.4 (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (54)
    • 1.4 (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (54)
    • 1.4 (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1360); ЛС (кВт):75 (54)
    • 1.6 16V (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 16V (2005 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1587); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.4 HDi (2005 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1398); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.4 HDi (2005 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1398); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.4 HDi (2005 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.4 (1398); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 HDi (2007 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1560); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 HDi (2007 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1560); ЛС (кВт):109 (80)
    • 1.6 HDi (2007 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1560); ЛС (кВт):109 (80)
  • 406 (8B) (1995 - 2005) Седан
    • 1.6 (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.6 (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1580); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1995 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):92 (68)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):92 (68)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):92 (68)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDI 110 (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI 110 (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI 110 (1998 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.2 HDi (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 HDi (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 HDi (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
  • 406 Break (8E/F) (1996 - 2004) Универсал
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1749); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 1.8 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1761); ЛС (кВт):110 (81)
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V HPi (2001 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):140 (103)
    • 2.0 16V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.0 Turbo (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 24V (1996 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 1.9 D (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.9 D (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.9 D (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 1.9 TD (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1905); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDI 90 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDi 110 (2001 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):107 (79)
    • 2.0 HDI 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 HDI 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.1 TD 12V (1996 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.1 (2088); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.2 HDI (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 HDI (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
    • 2.2 HDI (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):133 (98)
  • 406 Coupe (8C) (1997 - 2004) Купе
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):135 (99)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 16V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.0 16V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):132 (97)
    • 2.2 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 2.2 (2002 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
    • 3.0 V6 24V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 24V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 24V (1997 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
    • 3.0 V6 (2000 - 2004); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2946); ЛС (кВт):207 (152)
